
Stanje v bančnem sistemu

1. avgust 2025
Stresni testi: slovenski bančni sistem ostaja stabilen in odporen na morebitne šoke iz okolja
Stresni testi kažejo, da slovenski bančni sistem ostaja stabilen in odporen na morebitne šoke. To so pokazali tako redni mikro stresni testi, ki so sicer za večje banke potekali pod okriljem ECB in Evropskega bančnega organa (EBA), kot tudi makro stresni testi, s katerimi v Banki Slovenije preverjamo splošno odpornost in kapitalsko ustreznost bančnega sistema. Ob sicer ugodnih rezultatih pa opozarjamo na tveganja, povezana zlasti z geopolitičnimi razmerami, ki so se od priprave scenarijev zaostrile in se že odražajo v pešanju domače gospodarske aktivnosti in nižjih napovedih.
Aktualne objave
Mesečna informacija o poslovanju bank
V Banki Slovenije mesečno objavljamo ključne podatke bančnega sistema za zadnji razpoložljivi mesec. Podrobnejši podatki o poslovanju bank so na voljo tudi v obliki obogatene statistične zbirke podatkov.
Objavljeno: 16. september 2025
Dobiček bančnega sistema pred obdavčitvijo ostaja na visoki, nadpovprečni ravni. V prvih sedmih mesecih leta je bil sicer 12,6 % nižji od dobička v enakem obdobju lani in je dosegel 691,3 milijonov EUR, kar je predvsem posledica manjših neto obrestnih prihodkov zaradi nižjih ključnih obrestnih mer ECB. Donosnost kapitala (ROE) je znašala 18,3 %. V zadnjih mesecih je dobiček sicer beležil medletno rast zaradi enkratnega povečanja neobrestnih prihodkov. Ta učinek je z julijskimi podatki pričakovano izzvenel.
Bilanca stanja bank in hranilnic po stanju 31. 7. 2025
| Stanje | Strukt. | Stanje | Strukt. | Stanje | Strukt. | Prir. v mio EUR | Rast v % | ||
Stanja v mio EUR; rasti v % | dec.09 | (%) | dec.24 | v % | jul.25 | v % | jul.25 | v 2025 | jul.25 | medletno |
Aktiva | 52.009 | 100,0 | 54.236 | 100,0 | 56.100 | 100,0 | -73,0 | 1.863,8 | -0,1 | 4,5 |
Denar v blagajni, stanje na rač. pri CB in vpogl. vl. pri bankah | 1.468 | 2,8 | 8.854 | 16,3 | 7.853 | 14,0 | -351,8 | -1.001,5 | -4,3 | -24,2 |
Krediti bankam po odpl. vrednosti (vklj. s CB) | 5.763 | 11,1 | 1.450 | 2,7 | 1.747 | 3,1 | 149,6 | 296,4 | 9,4 | -3,8 |
domačim bankam | 3.531 | 6,8 | 181 | 0,3 | 129 | 0,2 | -2,4 | -52,6 | -1,8 | -40,9 |
tujim bankam | 2.232 | 4,3 | 1.269 | 2,3 | 1.618 | 2,9 | 152,1 | 348,9 | 10,4 | 1,2 |
kratkoročni krediti bankam | 3.020 | 5,8 | 674 | 1,2 | 1.058 | 1,9 | 150,2 | 383,7 | 16,5 | 47,3 |
dolgoročni krediti bankam | 2.743 | 5,3 | 776 | 1,4 | 689 | 1,2 | -0,6 | -87,4 | -0,1 | -37,2 |
Krediti nebančnemu sektorju* | 34.132 | 65,6 | 28.405 | 52,4 | 29.716 | 53,0 | 235,7 | 1.310,9 | 0,8 | 8,4 |
od tega nefinančnim družbam | 20.201 | 38,8 | 9.762 | 18,0 | 10.171 | 18,1 | 111,0 | 408,9 | 1,1 | 1,2 |
gospodinjstvom | 8.072 | 15,5 | 13.311 | 24,5 | 13.898 | 24,8 | 123,9 | 587,1 | 0,9 | 7,2 |
od tega stanovanjski |
|
| 8.473 | 15,6 | 8.875 | 15,8 | 72,0 | 401,9 | 0,8 | 6,9 |
potrošniški |
|
| 3.161 | 5,8 | 3.369 | 6,0 | 33,6 | 208,5 | 1,0 | 10,8 |
državi | 735 | 1,4 | 1.451 | 2,7 | 1.529 | 2,7 | 12,3 | 77,7 | 0,8 | 17,0 |
drugim. fin. org. | 2.719 | 5,2 | 1.968 | 3,6 | 2.070 | 3,7 | 28,0 | 101,6 | 1,4 | 69,5 |
tujcem | 2.354 | 4,5 | 1.888 | 3,5 | 2.025 | 3,6 | -39,8 | 136,9 | -1,9 | 10,3 |
Druga finan. sr. iz skupine kred. in terj. (po odpl. vredn.) | 0 | 0,0 | 195 | 0,4 | 271 | 0,5 | -14,9 | 75,6 | -5,2 | 27,9 |
Vrednostni papirji (VP)/finančna sredstva (FS)** | 8.907 | 17,1 | 13.112 | 24,2 | 14.283 | 25,5 | -94,1 | 1.171,3 | -0,7 | 19,3 |
a) FS v posesti za trgovanje | 890 | 1,7 | 90 | 0,2 | 82 | 0,1 | -10,1 | -7,7 | -10,9 | 3,0 |
od tega dolžniški VP | 381 | 0,7 | 10 | 0,0 | 15 | 0,0 | -3,6 | 5,1 | -19,1 | 793,4 |
...dolžniški VP države | 30 | 0,1 | 10 | 0,0 | 15 | 0,0 | -3,6 | 5,1 | -19,1 | 793,4 |
b) FS, obvezno merjena po PV | 0 | 0,0 | 88 | 0,2 | 93 | 0,2 | 1,5 | 4,7 | 1,7 | -5,9 |
od tega dolžniškiVP | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 30,1 |
c) FS, določena za merjenje po PV prek PI | 270 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
od tega dolžniški VP | 264 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
…dolžniški VP države | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
d) FS merjena po PV prek DVD | 6.237 | 12,0 | 4.004 | 7,4 | 4.361 | 7,8 | -154,0 | 356,6 | -3,4 | 8,7 |
od tega dolžniški VP | 5.627 | 10,8 | 3.766 | 6,9 | 4.115 | 7,3 | -156,9 | 348,9 | -3,7 | 8,0 |
…dolžniški VP države | 3.870 | 7,4 | 2.871 | 5,3 | 3.061 | 5,5 | -154,8 | 189,5 | -4,8 | 5,9 |
e) Dolžniški VP po odplačni vrednosti | 1.511 | 2,9 | 8.929 | 16,5 | 9.747 | 17,4 | 68,4 | 817,6 | 0,7 | 25,3 |
od tega dolžniški VP države | 1.231 | 2,4 | 6.178 | 11,4 | 6.986 | 12,5 | 75,2 | 808,5 | 1,1 | 30,9 |
Naložbe v kap. odvianih družb, obvl. družb in pridruž. družb | 696 | 1,3 | 1.261 | 2,3 | 1.294 | 2,3 | 0,6 | 33,1 | 0,0 | 21,3 |
Ostala aktiva | 1.042 | 2,0 | 958 | 1,8 | 936 | 1,7 | 1,8 | -21,9 | 0,2 | 9,5 |
Pasiva | 52.009 | 100,0 | 54.236 | 100,0 | 56.100 | 100,0 | -73,0 | 1.863,8 | -0,1 | 4,5 |
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti (vloge)*** | 46.927 | 90,2 | 46.995 | 86,6 | 48.824 | 87,0 | -133,6 | 1.829,3 | -0,3 | 4,3 |
a) Fin. obveznosti do CB (Evrosistema) | 2.121 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
b) Obveznosti do bank | 15.949 | 30,7 | 1.484 | 2,7 | 1.550 | 2,8 | -92,1 | 66,1 | -5,6 | -18,9 |
od tega do domačih bank | 2.920 | 5,6 | 286 | 0,5 | 233 | 0,4 | -3,4 | -52,6 | -1,4 | -40,5 |
od tega do tujih bank | 13.024 | 25,0 | 1.199 | 2,2 | 1.317 | 2,3 | -88,7 | 118,7 | -6,3 | -13,4 |
c) Obveznosti do neban. sekt. (vloge NS) | 23.892 | 45,9 | 41.625 | 76,7 | 43.179 | 77,0 | 362,3 | 1.554,4 | 0,8 | 5,5 |
od tega do nefinančnih družb (podjetij) | 3.850 | 7,4 | 10.910 | 20,1 | 11.081 | 19,8 | 215,6 | 170,2 | 2,0 | 5,2 |
gospodinjstev | 14.049 | 27,0 | 27.309 | 50,4 | 28.451 | 50,7 | 80,2 | 1.142,3 | 0,3 | 5,3 |
države | 4.008 | 7,7 | 769 | 1,4 | 967 | 1,7 | 125,8 | 197,8 | 15,0 | 21,8 |
drugih finančnih organizacij | 1.130 | 2,2 | 824 | 1,5 | 796 | 1,4 | -40,8 | -27,6 | -4,9 | 5,4 |
tujcev | 537 | 1,0 | 1.235 | 2,3 | 1.303 | 2,3 | -21,6 | 67,9 | -1,6 | 4,1 |
d) Dolžniški vrednostni papirji | 3.442 | 6,6 | 3.504 | 6,5 | 3.604 | 6,4 | -345,1 | 99,5 | -8,7 | 1,4 |
e) Ostale finančne obv., merjene po odplačni vrednosti**** | 1.523 | 2,9 | 381 | 0,7 | 491 | 0,9 | -58,7 | 109,2 | -10,7 | 21,0 |
Rezervacije | 175 | 0,3 | 204 | 0,4 | 197 | 0,4 | -1,0 | -7,0 | -0,5 | 7,0 |
Kapital | 4.310 | 8,3 | 6.681 | 12,3 | 6.789 | 12,1 | 66,8 | 108,1 | 1,0 | 6,3 |
Ostala pasiva | 597 | 1,1 | 356 | 0,7 | 290 | 0,5 | -5,3 | -66,6 | -1,8 | -5,7 |
Bilančna vsota | 52.009 | 100,0 | 54.236 | 100,0 | 56.100 | 100,0 | -73,0 | 1.863,8 | -0,1 | 4,5 |
Opombe: Krediti nebančnemu sektorju brez namena za trgovanje so opredeljeni na podlagi »Metodologije za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja« ter zajemajo kredite in druga finančna sredstva, določena po odplačni vrednosti (iz A. VI), po pošteni vrednosti (PV) prek PI (iz A.III) in po PV prek DVD (iz A.IV).
* Finančna sredstva/vrednostni papirji v aktivi zajemajo celotna finančna sredstva iz A.II., vključno s krediti, namenjenimi trgovanju, iz ostalih skupin finančnih sredstev (A.III., A.IV. in A.V.) so zajeti lastniški in dolžniški vrednostni papirji, brez kreditov.
*** K skupnim finančnim obveznostim, merjenim po odplačni vrednosti, so v letu 2008 zajete tudi obveznosti bank do centralne banke.
**** Do 31. 12. 2017 vključuje podrejene obveznosti, z metodologijo MSRP9 je postavka »podrejene obveznosti« ukinjena; te obveznosti so vključene med obveznosti do bank.
Vir: Banka Slovenije.
Aktualni podatki
Donosnost na kapital (ROE), neto obrestna marža ter stroški oslabitev in rezervacij v bilančni vsoti

Opomba: Kazalnika neto obrestna marža na obrestonosno aktivo in neto stroški oslabitev in rezervacij na bilančno vsoto sta izračunana za zadnjih 12 mesecev. Donosnost na kapital (ROE) pred obdavčitvijo je znotraj leta izračunan kumulativno do vključno zadnjega razpoložljivega podatka. Za leto 2013 je znašala vrednost ROE -100.
Vir: Banka Slovenije
Prenos podrobnejših podatkov v obliki statistične priloge
Publikacije s področja stanja v bančnem sistemu

Informacija o poslovanju bank s komentarjem, december 2024