
Nadzorniška razkritja in seznami
Zakoni in drugi predpisi ter splošne smernice
Opcije in diskrecijske pravice
Splošna merila in metodologije procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja
Subjekti javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) CRR
Podatki o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami
Nadzorniška razkritja podajajo informacije o načinu uporabe predpisov in uporabljenih pristopih pri izvajanju bančnega nadzora ter osnovne statistične podatke o bančnem sektorju. S tem se zainteresirani javnosti omogoča enostaven dostop do omenjenih informacij in primerjavo nadzorniških pristopov med državami članicami. Nadzorniška razkritja pristojnih organov drugih držav članic so na voljo na spletnih straneh Evropskega bančnega organa (EBA).
V Banki Slovenije objavljamo in redno posodabljamo nadzorniška razkritja v skladu s 307. in 308. členom ZBan-3 oziroma 143. ter 144. členom Direktive 2013/36/EU. Dodajamo, da Evropska centralna banka (ECB) kot pristojni organ za pomembne institucije v okviru enotnega nadzornega mehanizma samostojno objavlja zahtevane informacije, ki so dosegljive na povezavi.
Zakoni in drugi predpisi ter splošne smernice
V tem delu so navedeni zakoni in drugi predpisi, ki smo jih v Sloveniji sprejeli za namen prenosa oziroma izvajanja določb Direktive 2013/36/EU in Uredbe 575/2013/EU pri nadzoru bank.
Pravila in smernice (samo v angleškem jeziku)
Opcije in diskrecijske pravice
Direktiva 2013/36/EU, Uredba 575/2013/EU in Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 vsebujejo veliko opcij in diskrecijskih pravic, ki jih države članice oziroma posamezni pristojni organi uporabijo ob upoštevanju svojih nacionalnih okoliščin. Na spodnji povezavi so objavljene informacije o njihovi uporabi za bančni sektor v Sloveniji.
Opcije in diskrecijske pravice (samo v angleškem jeziku)
Splošna merila in metodologije procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja
Poglavje vsebuje informacije o splošnih merilih in metodologijah, ki jih uporabljamo v Banki Slovenije pri procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenju tveganj (SREP), minimalne zahteve glede ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) ter politike o nadzorniških ukrepih.
Supervisory review and evaluation process (SREP) (2024) (samo v angleškem jeziku)
Banka Slovenije z namenom povečanja transparentnosti izvajanja bančnega nadzora v nadaljevanju objavlja povzetek rezultatov SREP cikla za banke v Sloveniji. Za pomembne institucije pod neposrednim nadzorom ECB so rezultati SREP objavljeni na spletni strani ECB.
Zbirni statistični podatki
Poglavje vsebuje zbirne statistične podatke za del bančnega sektorja, ki je pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije. Podatki se posodabljajo enkrat letno do 31. julija na podlagi stanja na dan 31. decembra prejšnjega leta. Predloge vključujejo konsolidirane podatke o bančnem sektorju, kreditnem tveganju, tržnem tveganju, operativnem tveganju, nadzorniških ukrepih Banke Slovenije in opustitvah.
Subjekti javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) CRR
Izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja se lahko v skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe 575/2013/EU za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu v primeru obstoja ustreznega jamstva obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne, regionalne ali lokalne ravni države.
Seznam subjektov javnega sektorja s sedežem v Republiki Sloveniji, izpostavljenosti do katerih se lahko obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države, so:
| Naziv subjekta javnega sektorja | Naziv subjekta javnega sektorja (v angleščini) | Matična številka | Davčna številka | Velja od |
1 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve | Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services | 1732803 | 14717468 | 1.1.2014 |
2 | Agencija za energijo | Energy Agency | 1993666 | 45123136 | 1.1.2014 |
3 | Agencija za javni nadzor nad revidiranjem | Agency for Public Oversight of Auditing | 3476278 | 10031251 | 1.1.2014 |
4 | Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije | Agency for communication networks and services of the Republic of Slovenia | 1332899 | 10482369 | 1.1.2014 |
5 | Agencija za trg vrednostnih papirjev | Securities Market Agency | 5833566 | 43586350 | 1.1.2014 |
6 | Agencija za zavarovalni nadzor | Insurance Supervision Agency | 1332856 | 18962343 | 1.1.2014 |
7 | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | SPIRIT, Slovenian Public Agency for Investments, Entrepreneurship and Internationalization | 6283519 | 97712663 | 1.1.2014 |
8 | Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | Slovenian Tourist Board | 6889859 | 93477902 | 1.1.2014 |
9 | Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | Slovenian Traffic Safety Agency | 3788164 | 23272856 | 1.1.2014 |
10 | Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence | Slovenian Competition Protection Agency | 6280757 | 17283035 | 1.1.2014 |
11 | Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke | Public Agency of the Republic of Slovenia for Medicinal Products and Medical Devices | 2256584 | 24862185 | 1.1.2014 |
12 | Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije | Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia | 3933083 | 62730436 | 1.1.2014 |
13 | Javna agencija za knjigo Republike Slovenije | Slovenian Book Agency | 3367622 | 68569203 | 1.1.2014 |
14 | Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije | Slovenian Research and Innovation Agency | 9390847 | 31434860 | 1.3.2024 |
15 | Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije | Public Agency of the Republic of Slovenia for Railway Transport | 1834452 | 19339496 | 1.1.2014 |
16 | Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana | Radio and Television Corporation of Slovenia | 5056497 | 29865174 | 20.10.2020 |
17 | Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije | Slovenian Film Centre, a public agency of the Republic of Slovenia | 5860725 | 74184946 | 1.1.2014 |
18 | Univerzitetni klinični center Ljubljana | University Medical Centre Ljubljana | 5057272 | 52111776 | 20.10.2020 |
19 | Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve | Agency of the Republic of Slovenia for Commodity Reserves | 5022959 | 34375848 | 20.10.2020 |
20 | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije | Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia | 5156700 | 85876500 | 1.1.2014 |
21 | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | Health Insurance Institute of Slovenia | 5554195 | 41698070 | 1.1.2014 |
Ti subjekti so vključeni na seznam, ki ga na svojih spletnih straneh za vse države članice objavlja Evropski bančni organ (List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments (Article 116 CRR)).
Podatki o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami
V Banki Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 430.a člena Uredbe 575/2013/EU letno na zbirni podlagi objavljamo podatke o vrednostih izpostavljenosti in izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami, ki so na ozemlju Republike Slovenije.
Na podlagi COREP poročil – C 15.00: Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (Izgube CR IP), ki jih kreditne institucije poročajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451, se razkrivajo naslednji podatki:
vrednost izpostavljenosti iz naslova vseh neporavnanih izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko/poslovno nepremičnino, omejena na del, ki se obravnava kot v celoti zavarovan s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s prvim odstavkom 124. člena Uredbe 575/2013/EU;
izgube iz naslova izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko nepremičnino do višine 60 % njene tržne vrednosti oziroma s poslovno nepremičnino do višine 50 % njene tržne vrednosti (tj. izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s 125./126. členom Uredbe 575/2013/EU);
skupne izgube iz naslova izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko/poslovno nepremičnino, omejene na del izpostavljenosti, ki se obravnava kot v celoti zavarovan s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s prvim odstavkom 124. člena Uredbe 575/2013/EU.
Podatki za leti 2023 in 2024 za vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, vključno za podružnice bank držav članic (upošteva se najvišji nivo konsolidacije v Republiki Sloveniji):
Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (v mio EUR) | Sklic na COREP predlogo | 2023 | 2024 | ||
Uporaba | Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s stanovanjsko nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 050) | 4.607,8 | 5.526,9 | |
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko nepremičnino (do referenčnih vrednosti) | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 010) | 4,6 | 5,2 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 020) | 1,7 | 1,2 | ||
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s stanovanjsko nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 030) | 5,4 | 5,8 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 040) | 1,7 | 1,2 | ||
Uporaba | Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s poslovno nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 050) | 1.972,7 | 2.080,6 | |
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s poslovno nepremičnino (do referenčnih vrednosti) | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 010) | 7,1 | 12,1 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 020) | 0,5 | 0,3 | ||
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s poslovno nepremičnino | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 030) | 9,3 | 13,5 | ||
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti | Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 040) | 0,5 | 0,3 |
Opomba: Podatki niso objavljeni z namenom, da se institucijam dovoli odstopanje od točke (b) drugega odstavka 125. oz. 126. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu s tretjim odstavkom zadevnih členov navedene uredbe.