Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).

Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi. Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti na posamični podlagi prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015.

Banka Slovenije je z 31.12.2016 prešla na mesečni zajem podatkov o nedonosnih izpostavljenostih bank po enotni EBA definiciji, in sicer na podlagi mesečnega poročila BS1S, katerega vsebina je podrobneje opredeljena s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij ter z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij. Skladno s tem Banka Slovenije podatke o nedonosnih izpostavljenostih na nivoju celotnega bančnega sistema po novem objavlja z mesečno frekvenco.

 

Objava nedonosnih izpostavljenosti bank

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema po stanju na dan 31.12.2023

 

Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti2,4

Popravki vrednosti zaradi oslabitev in rezervacije (nedonosne)

Pokritost nedonosnih izpostavljenosti s popravki vrednosti3

 

Nedonosne izpostavljenosti

(Od nedonosnih) Nedonosne restrukturirane

v 1000 EUR

1

2

3=2/1

4

5

6=5/2

Dolžniški instrumenti1:

49.198.815 

552.933 1,12% 225.153 316.451

57,23%

Dolžniški vrednostni papirji

9.439.506

99

0,00%

0

99

100,00%

Krediti in druga fin. sredstva

39.759.309

552.834

1,39%

225.153

316.352

57,22%

   od tega krediti in druga finan. sredstva nefinan. družb.

11.058.820

295.554

2,67%

164.153 165.344

55,94%

Zunajbilančne izpostavljenosti

9.401.746

32.465

0,35%

1.948

20.706

63,78%

SKUPAJ

58.600.561

585.398

1,00%

227.101

337.157

57,59%

Opombe:
1 Razen tistih, ki so namenjeni trgovanju.
2 Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti je knjigovodska vrednost izpostavljenosti pred oblikovanimi popravki vrednosti (zaradi oslabitev) oz. rezervacijami.
3 Prejeto zavarovanje se upošteva največ v višini knjigovodske vrednosti nedonosnih izpostavljenosti po oblikovanih popravkih vrednosti (zaradi oslabitev) oz. rezervacijah.

Poročila

 

Tabela - zbirni podatki

Datum

Nedonosne izpostavljenosti (v tisoč EUR)

Nedonosne izpostavljenosti (v % celotne izpostavljenosti1)

30.06.2015

5.951.268

14,17

30.09.2015

5.464.499

12,99

31.12.2015

4.812.718

11,43

31.03.2016

4.527.269

10,83

30.06.2016

4.257.467

10,31

30.09.2016

3.718.612

9,07

31.12.2016

3.495.825

8,49

31.01.2017

3.332.942

8,14

28.02.2017

3.384.915

8,23

31.03.2017

3.343.969

8,01

30.04.2017

3.263.733

7,89

31.05.2017

3.191.196

7,69

30.06.2017 3.114.280 7,53
31.07.2017 3.028.047 7,31
31.08.2017 2.979.945 7,16
30.09.2017 2.952.993 7,09
31.10.2017 2.890.679 6,93
30.11.2017 2.820.620 6,67
31.12.2017 2.529.359 5,99
31.01.2018 2.383.014 5,70
28.02.2018 2.358.140 5,61
31.03.2018 2.274.202 5,42
30.04.2018 2.246.924 5,36
31.05.2018 2.203.899 5,21
30.06.2018 2.098.957 4,92
31.07.2018 1.988.382 4,64
31.08.2018 1.961.471 4,59
30.09.2018 1.934.640 4,53
31.10.2018 1.848.183 4,34
30.11.2018 1.812.725 4,23
31.12.2018 1.717.726 4,00
31.01.2019 1.695.549 3,94
28.02.2019 1.597.506 3,69
31.03.2019 1.559.799 3,60
30.04.2019 1.541.791 3,54
31.05.2019 1.488.227 3,39
30.06.2016 1.361.034 3,09
31.07.2019 1.323.076 2,97
31.08.2019 1.317.224 2,94
30.09.2019 1.171.051 2,63
31.10.2019 1.164.549 2,61
30.11.2019 1.132.867 2,52
31.12.2019 1.005.267 2,20
31.01.2020 997.727 2,20
29.02.20202 990.921 2,20
31.03.20202 986.369 2,16
30.04.20202 987.297 2,14
31.05.20202 980.217 2,09
30.06.20202 940.400 1,98
31.07.20202 927.470 1,93
31.08.20202 910.145 1,89
30.09.2020 885.776 1,84
31.10.2020 903.047 1,87
30.11.2020 907.325 1,86
31.12.2020 928.731 1,90
31.01.2021 913.597 1,85
28.02.2021 915.192 1,84
31.03.2021 904.533 1,80
30.04.2021 728.543 1,44
31.05.2021 729.823 1,43
30.06.2021 724.457 1,38
31.07.2021 705.506 1,35
31.08.2021 680.716 1,30
30.09.2021 676.504 1,29
31.10.2021 674.295 1,30
30.11.2021 663.084 1,27
31.12.2021 641.499 1,21
31.01.2022 639.673 1,20
28.02.2022 628.813 1,18
31.03.2022 633.263 1,19
30.04.2022 626.816 1,18
31.05.2022 614.631 1,14
30.06.2022 620.678 1,17
31.07.2022 600.427 1,11
31.08.2022 630.853 1,16
30.09.2022 622.924 1,14
31.10.2022 629.497 1,15
30.11.2022 646.815 1,17
31.12.2022 628.011 1,13
31.01.2023 635.729 1,14
28.02.2023 596.512 1,07
31.03.2023 589.664 1,05
30.04.2023 585.679 1,05
31.05.2023 577.652 1,03
30.06.2023 569.280 1,00
31.07.2023 565.050 0,99
31.08.2023 564.231 0,98
30.09.2023 554.762 0,97
31.10.2023 556.730 0,97
30.11.2023 564.321 0,97
31.12.2023 585.398 1,00

1Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti je knjigovodska vrednost izpostavljenosti pred oblikovanimi oslabitvami oz. rezervacijami.
2Zaradi izključitve podatkov podružnic so bili popravljeni podatki in tabele za obdobje od februarja 2020 do avgusta 2020.