
SDDS Plus – Nacionalna stran z zbirnimi podatki
Mednarodni standard SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus) Mednarodnega denarnega sklada (MDS) je bil vzpostavljen z namenom zagotavljanja ekonomskih in finančnih podatkov na predpisan in mednarodno primerljiv način (glede kakovosti, frekvence, rokov ter načina objave podatkov in metapodatkov). Slovenija je k SDDS Plus kot 23. država pristopila februarja 2020, pred tem pa je od leta 1998 podatke izkazovala v skladu z osnovnejšim standardom SDDS. Pri tem sodelujejo Ministrstvo za finance RS, Statistični urad RS in Banka Slovenije, ki nastopa tudi kot nacionalni koordinator.
Več informacij o standardih MDS glede diseminacije podatkov (DSBB)
Ekonomski in finančni podatki za Slovenijo
Kategorija SDDS Plus | Podatki | Podatki v SDMX | Metapodatki |
Realni sektor | |||
Nacionalni računi | |||
Sektorske bilance stanja | |||
Indeks industrijske proizvodnje | |||
Poslovne tendence - kazalec zaupanja 1 | / | ||
Trg delovne sile: Zaposlenost | |||
Trg delovne sile: Brezposelnost | |||
Trg delovne sile: Plače | |||
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin | |||
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih | |||
Fiskalni sektor | |||
Bilance države | |||
Dolg države | |||
Bilance centralne države | |||
Bilance centralne države - državni proračun | |||
Dolg centralne države | |||
Finančni sektor | |||
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) | |||
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) | |||
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij) | |||
Indikatorji finančne stabilnosti | |||
- Delež temeljnega kapitala v RWA | |||
- Delež temeljnega kapitala v sredstvih | |||
- Delež nedonosnih kreditov zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu | |||
- Delež nedonosnih kreditov v vseh bruto kreditih | |||
- Donos na povprečno aktivo (ROA) | |||
- Delež likvidnih sredstev v kratkoročnih obveznostih | |||
- Cene stanovanjskih nepremičnin | |||
Dožniški vrednostni papirji | |||
Obrestne mere1 | / | ||
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeksi1 | / | ||
Sektor tujina | |||
Plačilna bilanca | |||
Mednarodne rezerve | |||
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost | |||
Zunanja trgovina (izvoz in uvoz blaga) | |||
Stanje mednarodnih naložb | |||
Zunanji dolg | |||
Usklajeno poročilo o vrednostnih papirjih1 | / | ||
Usklajeno poročilo o neposrednih naložbah1 | / | ||
Valutna struktura mednarodnih deviznih rezerv1 | / | ||
Tečajnica1 | / | ||
Prebivalstvo | |||
Prebivalstvo |
1 SDMX datoteka za to kategorijo ni zahtevana