
Tehnična navodila in XML sheme
Izmenjava in zaščita datotek
Načini izmenjave in zaščite datotek oz. poročil so opisani na spletni strani Pogoji za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije.
Področja za poročanje
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje B2BSISBIZ
Krovne XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 17.04.2008 | |
1.1 | 29.01.2020 |
XML sheme po vsebinskih področjih
Datoteka | Verzija | Datum |
B2BSISBIZ | ||
1.1 | 20.04.2022 | |
1.2 | 20.04.2022 | |
B2BSISBIZ (poizvedbe za referenčne datume pred takojšnjim poročanjem) | ||
1.3 | 20.01.2017 | |
1.2 | 23.11.2015 | |
1.7 | 11.10.2018 | |
B2BSISBIZ - Poroc | ||
1.1 | 29.04.2020 | |
1.1 | 29.04.2020 | |
B2BSISBIZ - Urad | ||
1.1 | 03.04.2019 |
XML primeri poročanja v BS
Datoteka | Datum |
09.03.2020 | |
09.03.2020 | |
08.05.2020 | |
Primer_XML_porocanja_za_komitenta-PodruzniceNebancniClani.xml | 09.03.2020 |
09.03.2020 | |
08.05.2020 |
XML primeri odgovorov iz BS
Datoteka | Datum |
09.03.2020 | |
09.03.2020 | |
09.03.2020 |
Aplikacija DBS je namenjena komunikaciji med Banko Slovenije in strankami, s katerimi ima Banka Slovenije sklenjeno pogodbo. Uporabniki aplikacije so pooblaščeni delavci Banke Slovenije in delavci pri pogodbenih strankah.
Glede na to, da je potrebno zagotoviti visoko varnost pri elektronskem poslovanju, morajo vsi uporabniki te aplikacije pred začetkom uporabe pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki bo v skladu z navodilom Banke Slovenije (PDF, 542kB).
Pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo nato prijavijo pri Banki Slovenije na način opisan na tej spletni strani. Izpolnjeno vlogo, ki vsebuje tudi podpis in žig zakonitega zastopnika, je potrebno v papirni obliki poslati na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, odsek Trezor, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. To vlogo je potrebno pošiljati samo za prijavo certifikatov za produkcijsko okolje, za testno okolje zadošča samo prijava certifikata in vaša odobritev.
Tehnična navodila
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje DORA
Dokumenti
Datoteka | Datum |
20.2.2025 | |
20.2.2025 | |
20.2.2025 |
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje EOMPK
Obrazci
Datoteka | Datum |
18.12.2017 |
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje IF
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 17.04.2008 | |
1.0 | 10.04.2014 | |
1.1.0 | 08.01.2019 |
XML datoteke
Datoteka | Datum |
05.06.2014 |
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje ITS (23.11.2017)
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje ITS (e-pošta) (23.11.2017)
Pojasnila za izpolnjevanje (19.06.2024)
SRF tehnična navodila (25.07.2022)
Šifranti in drugi dokumenti
Datoteka | Datum |
23.12.2013 | |
23.11.2017 | |
29.11.2024 | |
29.11.2024 | |
20.11.2023 | |
24.05.2024 | |
25.10.2024 | |
31.3.2025 |
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 10.12.2013 | |
2.0 | 21.03.2016 | |
1.0.0 | 10.12.2013 | |
4.0.0 | 14.02.2017 | |
4.0.0 | 09.12.2019 | |
2.0.0 | 09.12.2019 | |
1.0 | 21.06.2022 |
Arhiv
Datoteka | Datum |
09.12.2019 | |
01.06.2015 | |
18.05.2016 | |
03.05.2016 | |
02.12.2016 | |
11.05.2017 | |
08.01.2018 | |
15.01.2019 | |
14.02.2020 | |
26.08.2020 | |
29.04.2021 | |
09.11.2021 | |
21.11.2022 |
Tehnična navodila
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.24 | 05.11.2018 | |
1.4 | 08.08.2017 |
Tehnična navodila
Tehnična navodila
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 06.08.2015 | |
1.1 | 01.02.2019 |
XML datoteka
Datoteka | Datum |
04.08.2015 | |
03.07.2015 | |
Primer XML datoteke podatki ICAS spremembe (če ni podatkov o spremembah) | 10.08.2015 |
Primer XML datoteke podroben izpis sklada finančnega premoženja | 07.08.2015 |
Tehnična navodila
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 18.04.2008 | |
0.0 | 23.07.2008 | |
1.3 | 22.03.2016 |
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje PORFI MFI
Izvleček iz zabeležke sestanka s predstavniki IT (20.01.2010 v BS)
Šifranti
Datoteka | Šifra atributa | Poročilo | Datum |
S304 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S56 | BS1S | 17.12.2009 | |
S18 | BS1S | 04.05.2016 | |
S161 | BS1S, BSZAM | 05.06.2020 | |
S803 | BS1V | 18.09.2018 | |
S54 | BS1S, BS1V, BSMAP | 11.01.2012 | |
S95 | BS1S | 17.12.2009 | |
Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji | S417 | BS1K, BS1KP, BSZAM | 04.05.2016 |
S119 | BS1S, SHSG | 18.09.2018 | |
S323 | BSMAP | 05.11.2020 | |
Energetska učinkovitost stanovanjske nepremičnine dane v zavarovanje | S321 | BSMAP | 05.11.2020 |
S812 | BSZAV | 18.09.2018 | |
S107 | BS1S | 04.05.2016 | |
S1002 | SHSG | 18.09.2018 | |
S1003 | SHSG | 18.09.2018 | |
S17 | BS1S, BS1V | 17.12.2009 | |
S611 | BS1KP | 18.09.2018 | |
S1009 | SHSG | 18.09.2018 | |
S145 | BS1S, BS1KP | 18.09.2018 | |
S140 | BS1S | 18.09.2018 | |
Kreditno oslabljene izpostavljenosti ob začetnem pripoznanju (POCI) | S134 | BS1S | 24.08.2017 |
S326 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S807 | BSZAV, BSMAP | 18.09.2018 | |
S307 | BSMAP | 18.09.2018 | |
S317 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S49 | BS1S | 24.01.2018 | |
S40 | BS1S, BS1KP | 17.12.2009 | |
S44 | BS1S, BS1V, SHSG | 24.01.2018 | |
S306 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S144 | BS1S, BS1KP | 14.03.2022 | |
S303 | BSMAP | 05.11.2020 | |
Namen uporabe nepremičnine, ki je predmet nakupa, obnove ali gradnje | S328 | BSMAP | 05.11.2020 |
S137 | BS1S, SHSG | 18.09.2018 | |
S38 | BS1S | 17.12.2009 | |
S19 | BS1S, SHSG | 17.12.2009 | |
S10 | BS1S | 17.12.2009 | |
S42 | BS1S | 06.10.2015 | |
Originalna zapadlost za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa | S93 | BS1S | 05.04.2011 |
S106 | BS1S | 04.05.2016 | |
S121 | BS1S | 04.05.2016 | |
S133 | BS1S, SHSG | 24.08.2017 | |
S1015 | SHSG | 18.09.2018 | |
S604 | BS1KP | 18.09.2018 | |
S142 | BS1S, BS1KP | 18.09.2018 | |
S147 | BS1S, BS1KP | 18.09.2018 | |
S96 | BS1S | 26.01.2010 | |
S305 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S110 | BS1S, SHSG | 04.05.2016 | |
S6 | BS1S, BS1V, BS1K, BDOG, BS1KP, BSMAP, BSZAM, SHSG | 08.04.2020 | |
S99 | BS1S, BS1V | 17.09.2014 | |
S48 | BS1S, BS1V | 17.12.2009 | |
S53 | BS1S | 17.12.2009 | |
S806 | BSZAV | 18.09.2018 | |
S1008 | SHSG | 18.09.2018 | |
S115 | BS1S, BS1KP | 04.05.2016 | |
S1004 | SHSG | 18.09.2018 | |
S43 | BS1S, BS1V, SHSG | 14.03.2022 | |
S20 | BS1S | 17.12.2009 | |
S1010 | SHSG | 18.09.2018 | |
S139 | BS1S,SHSG | 18.09.2018 | |
S9 | BS1S, BS1V | 24.06.2016 | |
Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa | S91 | BS1S | 05.04.2011 |
S605 | BS1KP | 18.09.2018 | |
S315 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S151 | BS1S, BS1KP | 18.09.2018 | |
S138 | BS1S, SHSG, BSZAM | 18.09.2018 | |
S22 | BS1S, BS1KP, BSMAP | 17.12.2009 | |
S324 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S325 | BSMAP | 05.11.2020 | |
S609 | BS1KP | 18.09.2018 | |
S802 | BSZAV | 18.09.2018 | |
S703 | BSSOL | 18.09.2018 | |
S603 | BS1KP | 18.09.2018 | |
S1012 | SHSG | 18.09.2018 | |
S1012 | SHSG | 18.09.2018 | |
S1012 | SHSG | 18.09.2018 | |
S116 | BS1S, BS1V | 17.12.2009 | |
S1 | BS1S, BS1K, BS1V, BDOG, BS1KP, BSZAV, BSSOL, BSPOV, BSMAP, BSZAM, SHSG | 04.05.2016 | |
S11/S12/S13 | BS1S, BS1V, BS1KP, BSMAP, SHSG |
| |
S21 | BS1S, BS1V, BS1KP | 17.12.2009 | |
S302 | BSMAP | 18.09.2018 | |
S814 | BSZAV, BSPOV | 18.09.2018 | |
S3 | BS1S, BS1V, BS1K, BDOG, BS1VZ | 04.05.2016 | |
S316 | BSMAP | 05.11.2020 | |
Valuta za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa | S92 | BS1S | 17.12.2009 |
S97 | BS1S | 26.01.2010 | |
S141 | BS1S, BS1KP | 18.09.2018 | |
S101 | BS1S | 06.10.2015 | |
S55 | BS1S, BS1V | 03.12.2010 | |
S600 | BS1KP | 18.09.2018 | |
S420 | BS1K | 01.10.2019 | |
S416 | BS1K | 04.05.2016 | |
S1011 | SHSG | 18.09.2018 | |
S158 | BS1S | 16.04.2020 | |
S313 | BSMAP, BSZAV | 14.03.2022 | |
S24 | BS1S, BS1KP, BSMAP | 05.02.2024 | |
S100 | BS1S, BS1V, SHSG | 18.09.2018 | |
S700 | BSSOL | 18.09.2018 | |
S419 | BS1K | 01.10.2019 | |
S25 | BS1S, BS1V, BSMAP, BSZAV | 18.09.2018 | |
S114 | BS1S | 03.12.2010 | |
S16 | BS1S, BS1V, BSMAP | 04.05.2016 | |
S46 | BS1S | 17.12.2009 | |
Zapadlost (orig./preostala/obd. ponovne določitve obr.m./sprem.obd.odpl. ) | S14/S15/S98/S39 | BS1S, BS1V | 18.09.2018 |
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 31.03.2016 | |
1.0 | 31.03.2016 | |
1.5 | 19.11.2018 | |
1.3 | 20.04.2018 | |
1.2 | 31.03.2016 | |
6.3 | 14.03.2022 | |
5.8 | 11.09.2018 | |
1.9 | 14.03.2022 | |
1.0 | 01.03.2011 | |
1.0 | 31.03.2016 | |
1.0 | 31.03.2016 | |
1.7 | 12.09.2019 | |
1.3 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04. 2018 | |
1.3 | 12.09.2019 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.1 | 12.09.2019 | |
1.0 | 18.04.2008 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
2.1 | 14.03.2022 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.2 | 08.07.2021 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 21.05.2020 | |
1.0 | 21.05.2020 | |
1.2 | 16.03.2021 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.5 | 18.05.2022 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.0 | 20.04.2018 | |
1.5 | 08.07.2021 |
XML datoteke
Datoteka | Datum |
04.06.2010 | |
24.04.2018 | |
24.04.2018 | |
24.04.2018 | |
24.04.2018 | |
21.05.2020 | |
14.03.2022 | |
24.04.2018 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 10.04.2012 | |
1.0 | 17.04.2008 | |
1.0.0 | 10.04.2012 | |
1.0 | 10.04.2012 | |
1.1 | 21.12.2015 | |
1.0 | 10.04.2012 | |
1.1 | 01.12.2019 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0.0 | 10.12.2013 | |
2.0.0 | 21.03.2016 | |
1.0.1 | 07.05.2021 |
XML datoteke
Datoteka | Verzija | Datum |
| 07.05.2021 | |
| 01.04.2021 |
Tehnično navodilo in XML sheme za poročilo o plačilnem prometu s tujino za podatke od aprila 2014 dalje.
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 17.04.2008 | |
0.0.1 | 20.03.2014 | |
1.0 | 20.03.2014 | |
1.0 | 20.03.2014 |
XML datoteke
Datoteka | Datum |
03.04.2013 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0.0 | 17.04.2008 | |
1.0.0 | 05.12.2019 | |
1.0.0 | 05.12.2019 |
XML primeri
Datoteka | Datum |
05.12.2019 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0.0 | 16.11.2015 | |
1.1.0 | 18.10.2018 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.2 | 25.03.2016 | |
1.2 | 09.10.2014 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
2.0 | 20.07.2022 |
Tehnična navodila
Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje VIRI VEP (23.11.2017, ver.: 1.1)
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0 | 18.04.2008 | |
0.1 | 01.10.2009 | |
0.2 | 12.10.2009 |
Tehnična navodila
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.20 | 01.03.2016 | |
1.0 | 22.12.2015 |
Tehnična navodila
Tehnična navodila
Tehnična navodila
Obrazci
Datoteka | Datum |
02.10.2017 |
XML sheme
Datoteka | Verzija | Datum |
1.0.0 | 17.04.2008 | |
1.1.0 | 21.10.2022 |
XML primeri
Datoteka | Datum |
02.10.2017 |
Področja za katera je mogoče posredovati datoteke oz. poročila:
B2BSISBIZ - Sisbiz B2B
DBS - Aplikacija DBS
DORA - Digital Operational Resilience Act
EOM-PotK - Efektivna obrestna mera
IF - Poročanje seznama investicijskih skladov
ITS - Poročanje ITS Banki Slovenije
KPB - Kreditni portfelj bank
KRD, BST, SN - Poročila ekonomskih odnosov s tujino
OBV - Obvezna rezerva
PDO - Posamezna dejstva in okoliščine
POOL - Zavarovanje terjatev
PORECB - Poročanje za ECB (STE, NPE)
PORFI DZU - Poročila o investicijskih skladih
PORFI MFI - Poročila monetarnih finančnih institucij
PORLIZ - Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema
PPDFT – Vprašalnik PPDFT (preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma)
PPT - Poročilo o plačilnem prometu s tujino
PSK – Poročanje seznama pokojninskih skladov
RTPS - Register / šifrant tujih poslovnih subjektov
SPI2 - Poročanje podatkov statistike plačil
SPI3 - Poročanje podatkov statistike plačil
VIRI-VEP - Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov
VRP2 - Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih
ZKSNKB – Poročanje kreditne institucije / kupca kredita o nedonosnih kreditih, prenesenih na kupca kreditov / novega kupca kreditov
ZV - Zajamčene vloge
ZVSREBJAM - Poročanje SReB in JAM