Average monthly foreign exchange rates
Average exchange rate for the month January 2021Country | Currency | Label | Code | Rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFGHANI | AFN | 971 | 94.609 |
Albania | LEK | ALL | 8 | 124.18 |
Algeria | ALGERIAN DINAR | DZD | 12 | 162.10 |
Angola | KWANZA | AOA | 973 | 800.98 |
Anguilla | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Antigua and Barbuda | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Argentina | ARGENTINE PESO | ARS | 32 | 103.26 |
Armenia | ARMENIAN DRAM | AMD | 51 | 640.74 |
Aruba | ARUBAN FLORIN | AWG | 533 | 2.1965 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN MANAT | AZN | 944 | 2.0846 |
Bahamas | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 44 | 1.2271 |
Bahrain | BAHRAINI DINAR | BHD | 48 | 0.46263 |
Bangladesh | TAKA | BDT | 50 | 103.77 |
Barbados | BARBADOS DOLLAR | BBD | 52 | 2.4686 |
Belize | BELIZE DOLLAR | BZD | 84 | 2.4542 |
Belarus | BELARUSIAN RUBLE | BYN | 933 | 3.2328 |
Benin | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Bermuda | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 60 | 1.2271 |
Botswana | PULA | BWP | 72 | 13.252 |
Bolivia, Plurinational State of | BOLIVIANO | BOB | 68 | 8.4642 |
Bosnia and Herzegovina | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 977 | 1.95583 |
Brunei Darussalam | BRUNEI DOLLAR | BND | 96 | 1.6225 |
Burkina Faso | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Burundi | BURUNDI FRANC | BIF | 108 | 2380.6 |
Bhutan | NGULTRUM | BTN | 64 | 89.664 |
Curacao | NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER | ANG | 532 | 2.2007 |
Chad | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 655.93 |
Chile | CHILEAN PESO | CLP | 152 | 872.41 |
Dominica | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Dominican Republic | DOMINICAN PESO | DOP | 214 | 71.355 |
Djibouti | DJIBOUTI FRANC | DJF | 262 | 218.44 |
Egypt | EGYPTIAN POUND | EGP | 818 | 19.315 |
Equatorial Guinea | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 655.93 |
Eritrea | NAKFA | ERN | 232 | 18.873 |
Eswatini | LILANGENI | SZL | 748 | 17.981 |
Ethiopia | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 230 | 48.290 |
Falkland Islands (Malvinas) | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 238 | 0.89838 |
Fiji | FIJI DOLLAR | FJD | 242 | 2.4931 |
French Polynesia | CFP FRANC | XPF | 953 | 119.27 |
Gabon | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 655.93 |
Gambia | DALASI | GMD | 270 | 63.766 |
Ghana | GHANA CEDI | GHS | 936 | 7.2001 |
Gibraltar | GIBRALTAR POUND | GIP | 292 | 0.89838 |
Grenada | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Georgia | LARI | GEL | 981 | 4.0378 |
Guyana | GUYANA DOLLAR | GYD | 328 | 256.71 |
Guatemala | QUETZAL | GTQ | 320 | 9.5618 |
Guinea | GUINEAN FRANC | GNF | 324 | 12246 |
Guinea-Bissau | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Haiti | GOURDE | HTG | 332 | 89.411 |
Honduras | LEMPIRA | HNL | 340 | 29.599 |
Iraq | IRAQI DINAR | IQD | 368 | 1791.6 |
Iran, Islamic Republic of | IRANIAN RIAL | IRR | 364 | 51563 |
Jamaica | JAMAICAN DOLLAR | JMD | 388 | 174.83 |
Yemen | YEMENI RIAL | YER | 886 | 307.23 |
Jordan | JORDANIAN DINAR | JOD | 400 | 0.86977 |
South Sudan | SOUTH SUDANESE POUND | SSP | 728 | 215.77 |
Cayman Islands | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 136 | 1.0062 |
Cambodia | RIEL | KHR | 116 | 4958.7 |
Cameroon | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 655.93 |
Qatar | QATARI RIAL | QAR | 634 | 4.5019 |
Kazakhstan | TENGE | KZT | 398 | 516.77 |
Kenya | KENYAN SHILLING | KES | 404 | 134.05 |
Kyrgyzstan | SOM | KGS | 417 | 103.11 |
Colombia | COLOMBIAN PESO | COP | 170 | 4200.0 |
Comoros | COMORIAN FRANC | KMF | 174 | 492.15 |
Congo | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 655.93 |
Congo, the Democratic Republic of the | FRANC CONGOLAIS | CDF | 976 | 2411.0 |
Korea, Democratic People's Republic of | NORTH KOREAN WON | KPW | 408 | 159.60 |
Costa Rica | COSTA RICAN COLON | CRC | 188 | 752.31 |
Cuba | CUBAN PESO | CUP | 192 | 1.2271 |
Kuwait | KUWAITI DINAR | KWD | 414 | 0.37317 |
Lao People's Democratic Republic | LAO KIP | LAK | 418 | 11428 |
Lesotho | LOTI | LSL | 426 | 17.981 |
Lebanon | LEBANESE POUND | LBP | 422 | 1854.8 |
Liberia | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 430 | 201.26 |
Libya | LIBYAN DINAR | LYD | 434 | 1.6401 |
Macao | PATACA | MOP | 446 | 9.7989 |
Madagascar | MALAGASY ARIARY | MGA | 969 | 4805.4 |
Malawi | MALAWI KWACHA | MWK | 454 | 946.70 |
Maldives | RUFIYAA | MVR | 462 | 18.910 |
Mali | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Morocco | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 504 | 10.903 |
Mauritius | MAURITIUS RUPEE | MUR | 480 | 48.716 |
Mauritania | OUGUIYA | MRU | 929 | 50.879 |
Myanmar | KYAT | MMK | 104 | 1629.4 |
Moldova, Republic of | MOLDOVAN LEU | MDL | 498 | 21.100 |
Mongolia | TUGRIK | MNT | 496 | 3497.5 |
Montserrat | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Mozambique | METICAL | MZN | 943 | 91.787 |
Namibia | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 516 | 17.981 |
Nepal | NEPALESE RUPEE | NPR | 524 | 143.94 |
Niger | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Nigeria | NAIRA | NGN | 566 | 491.15 |
Nicaragua | CORDOBA ORO | NIO | 558 | 42.733 |
New Caledonia | CFP FRANC | XPF | 953 | 119.27 |
Oman | RIAL OMANI | OMR | 512 | 0.47213 |
Wallis and Futuna | CFP FRANC | XPF | 953 | 119.27 |
Pakistan | PAKISTAN RUPEE | PKR | 586 | 196.57 |
Panama | BALBOA | PAB | 590 | 1.2271 |
Papua New Guinea | KINA | PGK | 598 | 4.3056 |
Paraguay | GUARANI | PYG | 600 | 8481.2 |
Peru | SOL | PEN | 604 | 4.4458 |
Rwanda | RWANDA FRANC | RWF | 646 | 1216.1 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da C | SAINT HELENA POUND | SHP | 654 | 0.89838 |
Saint Kitts and Nevis | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Saint Lucia | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Saint Vincent and the Grenadines | EAST CARIBBEAN DOLLAR | XCD | 951 | 3.3132 |
Solomon Islands | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 90 | 9.7621 |
El Salvador | EL SALVADOR COLON | SVC | 222 | 10.737 |
Samoa | TALA | WST | 882 | 3.0609 |
Sao Tome and Principe | DOBRA | STN | 930 | 26.188 |
Saudi Arabia | SAUDI RIYAL | SAR | 682 | 4.6038 |
Seychelles | SEYCHELLES RUPEE | SCR | 690 | 26.095 |
Senegal | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
North Macedonia | DENAR | MKD | 807 | 61.684 |
Sierra Leone | LEONE | SLL | 694 | 12393 |
Sint Maarten (Dutch part) | NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER | ANG | 532 | 2.2007 |
Syrian Arab Republic | SYRIAN POUND | SYP | 760 | 1543.9 |
Cote D'Ivoire | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Somalia | SOMALI SHILLING | SOS | 706 | 709.26 |
Serbia | SERBIAN DINAR | RSD | 941 | 117.62 |
Central African Republic | CFA FRANC BEAC | XAF | 950 | 655.93 |
Sudan | SUDANESE POUND | SDG | 938 | 67.685 |
Suriname | SURINAM DOLLAR | SRD | 968 | 17.334 |
Sri Lanka | SRI LANKA RUPEE | LKR | 144 | 227.58 |
Tajikistan | SOMONI | TJS | 972 | 13.866 |
Taiwan, Province of China | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 901 | 34.474 |
Tanzania, United Republic of | TANZANIAN SHILLING | TZS | 834 | 2835.2 |
Togo | CFA FRANC BCEAO | XOF | 952 | 655.80 |
Tonga | PA'ANGA | TOP | 776 | 2.7800 |
Trinidad and Tobago | TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | 780 | 8.2934 |
Tunisia | TUNISIAN DINAR | TND | 788 | 3.2932 |
Turkmenistan | TURKMENISTAN NEW MANAT | TMT | 934 | 4.2949 |
Uganda | UGANDA SHILLING | UGX | 800 | 4486.6 |
Ukraine | HRYVNIA | UAH | 980 | 34.771 |
Uruguay | PESO URUGUAYO | UYU | 858 | 51.833 |
Uzbekistan | UZBEKISTAN SUM | UZS | 860 | 12843 |
Vanuatu | VATU | VUV | 548 | 132.04 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | BOLIVAR SOBERANO | VES | 928 | 1303311 |
Viet Nam | DONG | VND | 704 | 28344 |
Western Sahara | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 504 | 10.903 |
Zambia | KWACHA | ZMW | 967 | 25.972 |
United Arab Emirates | UAE DIRHAM | AED | 784 | 4.5071 |
Cape Verde | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 132 | 112.62 |
SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F.) | XDR | 960 | 0.85199 | |
GOLD | XAU | 959 | 49.672 | |
PALLADIUM | XPD | 964 | 63.375 | |
PLATINUM | XPT | 962 | 28.117 | |
SILVER | XAG | 961 | 0.69332 |
Notes:
- Entering the date in the input box specifies average (monthly, quarterly or yearly) exchange rate for the period in which the date was chosen.
- Average daily exchange rate is calculated as arithmetic mean of daily exchange rates on every TARGET working day in the chosen period (month, quarter or year). TARGET working day is every day from Monday through Friday except 1.january, Easter Friday, Easter Monday, 1. May and 25. and 26. December.
- Average prices of precious metals and average monthly currency exchange rates are calculated as an arithmetic mean of prices and exchange rates of the last working day in the month.
- Display contains two types of currency exchange rates - daily and monthly. Because the average for the chosen period (month, quarter or year) is calculated with different number of data inputs it is possible that average is calculated only with one input. Through time the currencies can appear on different exchange rate lists (daily or monthly).