Obrestne mere v poslovnih bankah do leta 2006
Povprečne deklarirane obrestne mere bank, vezane na tolarsko revalorizacijsko klavzulo.
Osveženo 29. januar 2007
  | december 2006  | |
  | r  | n  | 
POSOJILA  | ||
Kratkoročna posojila za tekoče poslovanje gospodarstvu  | -  | 7,1  | 
Potrošniška posojila prebivalstvu  | -  | 6,8  | 
Dolgoročna posojila za osnovna sredstva gospodarstvu  | 3,9  | 6,3  | 
Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo prebivalstvu  | 3,1  | 5,5  | 
VLOGE  | ||
Vloge na vpogled  | -  | 0,2  | 
Vloge, vezane do 30 dni  | -  | 2,1  | 
Vloge, vezane od 31 do 90 dni  | -  | 2,7  | 
Vloge, vezane od 91 do 180 dni  | -  | 2,7  | 
Vloge, vezane od 181 dni do 1 leto  | -  | 2,7  | 
Vloge, vezane nad 1 leto  | 0,3  | 2,7  | 
Povprečne deklarirane obrestne mere bank za devizne vloge v EUR
  | december 2006  | 
obrestne mere v % p.a.  | r  | 
Vloge na vpogled  | 0,5  | 
Vezane vloge  | 2,3  | 
Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike