Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 22.09.2023Tečaji veljajo od 23.09.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0663 | 1,0631 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 158,11 | 157,63 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,397 | 24,323 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4669 | 7,4445 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 387,28 | 386,12 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,4441 | 11,4099 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5994 | 4,5856 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,8968 | 11,8612 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9664 | 0,9636 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86925 | 0,86665 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6521 | 1,6471 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4324 | 1,4282 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.