Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 27.01.2023Tečaji veljajo od 28.01.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0881 | 1,0849 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 141,31 | 140,89 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,862 | 23,790 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4490 | 7,4266 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 389,43 | 388,27 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 10,7761 | 10,7439 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,7156 | 4,7014 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,2276 | 11,1940 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0032 | 1,0002 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,88017 | 0,87753 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,5312 | 1,5266 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4501 | 1,4457 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.