Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 06.11.2024Tečaji veljajo od 07.11.2024 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0711 | 1,0679 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 165,30 | 164,80 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,377 | 25,301 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4682 | 7,4458 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 410,70 | 409,46 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,9269 | 11,8911 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3558 | 4,3428 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,6690 | 11,6340 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9382 | 0,9354 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83348 | 0,83098 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6325 | 1,6277 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4915 | 1,4871 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.